Klasemen Sementara BRI Liga 1 2022-2023 - PSM Makassar Kokoh Di Puncak Klasemen
Refer Sport | Berikut ini update klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia musim 2022-2023, terbaru Maret 2023. PSM Makassar kokoh di puncak klasemen usai mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-29 di stadion Pakansari (Kamis, 9 Maret 2023).
PSM Makassar makin kokoh di puncak klasemen tidak terlepas dari kekalahan dua rival penantang gelar juara lainnya, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Persib Bandung kalah atas Persik Kediri dengan skor 0-2, sementara Persija Jakarta takluk atas Borneo FC dengan skor 3-1 pada pekan ke-29 ini.
Kemenangan PSM Makassar atas Persikabo 1973 membuat margin poin antara PSM Makassar dan Persib Bandung menjadi 13 poin, dan 14 point atas Persija Jakarta. Ketiga tim masing-masing masih memiliki kans untuk menjadi kampiun pada akhir musim. Khusunya Persib Bandung dan Persija Jakarta yang masih memiliki 2 pertandingan tunda untuk mengejar torehan poin PSM Makassar.
Sementara peluang juara yang lebih besar tertuju pada PSM Makassar. Konsistensi anak asuh Bernardo Tavarez sangat dibutuhkan untuk meraih hasil positif di lima pertandingan terakhir BRI Liga 1 2022-2023.
Klasemen Sementara BRI Liga 1 2022-2023
NO | KLUB | T | M | S | K | G | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM MAKASSAR | 32 | 21 | 9 | 2 | 36 | 72 |
2 | PERSIB BANDUNG | 32 | 19 | 5 | 8 | 11 | 62 |
3 | PERSIJA JAKARTA | 32 | 18 | 6 | 8 | 14 | 60 |
4 | BORNEO FC | 32 | 15 | 9 | 8 | 25 | 54 |
5 | BALI UNITED | 33 | 15 | 6 | 12 | 13 | 51 |
6 | MADURA UNITED | 33 | 14 | 8 | 11 | 3 | 50 |
7 | BHAYANGKARA FC | 33 | 14 | 6 | 13 | 6 | 48 |
8 | PERSEBAYA SURABAYA | 32 | 13 | 7 | 12 | 3 | 46 |
9 | PERSIK KEDIRI | 33 | 12 | 8 | 13 | 0 | 44 |
10 | PERSITA TANGERANG | 32 | 12 | 8 | 12 | -6 | 44 |
11 | AREMA FC | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 42 |
12 | PERSIS SOLO | 32 | 10 | 11 | 12 | 2 | 41 |
13 | PSIS SEMARANG | 33 | 12 | 5 | 16 | -8 | 41 |
14 | PERSIKABO 1973 | 33 | 10 | 8 | 15 | -8 | 38 |
15 | BARITO PUTERA | 33 | 9 | 8 | 16 | -12 | 35 |
16 | PSS SLEMAN | 33 | 10 | 4 | 19 | -18 | 34 |
17 | DEWA UNITED | 32 | 8 | 9 | 15 | -15 | 33 |
18 | RANS NUSANTARA FC | 32 | 3 | 9 | 20 | -38 | 18 |
Posting Komentar untuk "Klasemen Sementara BRI Liga 1 2022-2023 - PSM Makassar Kokoh Di Puncak Klasemen"
Posting Komentar